TEL. 045-594-6701
FAX. 045-594-6702
基本料金 (訪問型) |
毎月訪問 | 2ヶ月に1回 | 半年に1回 | 年に1回 |
32,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 25,000円 |
基本料金 (メール型)(郵送型) |
毎月報告 | 2ヶ月に1回 | 半年に1回 | 年に1回 |
30,000円 | 28,000円 | 設定なし | 設定なし |
売上規模 加算 |
〜1億円 | 1億円 〜3億円 |
3億円 〜5億円 |
5億円超 |
無料 | 5,000円 | 10,000円 | ご相談 |
記帳くん | 4,000円 |
エースリンク ナビ | 4,000円 |
エースリンク ナビプラス(部門管理用) | 6,000円 |
その他 | 別途お見積もり |
決算書・法人税申告書の作成 |
月次顧問料の5ヶ月分 |
消費税申告書の作成(簡易課税) | 無料 |
消費税申告書の作成(本則課税) | 月次顧問料の1ヶ月分 |
基本料金(2名様まで) | 5,000円 |
年末調整人数加算(3人目より) | 1,500円/人 |
年末調整非対象者加算(中途退職者含む) | 500円/人 |
扶養控除等申告書等の作成料 | 500円/人 |
給与支払報告書・総括表 | 500円/人 |
基本料金(合計表作成) | 10,000円 |
支払調書作成料(当事務所の支払調書は無料) | 1,000円/1件 |
基本料金(申告書作成) | 5,000円/1市町村 |
件数加算(異動明細2枚目より) | 1,000円/1枚 |
確定申告書作成 | 30,000円 | |
決算書作成 | (複式) | 50,000円 |
(単式) | 20,000円 | |
消費税申告書作成 | (簡易) | 無料 |
(原則) | 20,000円 | |
資料の整理・帳簿作成等 | 10,000円/1h |
土地・建物等 | (特例なし) | 100,000円 |
(特例あり) | 150,000円 | |
株式・先物 | (上場) | 20,000円 |
(非上場) | 50,000円 | |
(損失の繰越) | 20,000円 |
現預金等、財産評価の必要がないもの | 30,000円 | |
土地・株式等、財産評価の必要なもの | (特例なし) | 100,000円 |
(特例あり) | 200,000円 |
調査事前説明 | 30,000円 |
調査下調べ・対策 | 10,000円/1時間 |
調査立ち会い日当 | 100,000円(税理士) |
30,000円(担当者) | |
修正申告書の作成 | 50,000円 |
〒221-0053
横浜市神奈川区橋本町2-5-3
コットンハーバータワーズSE1704
TEL 045-594-6701
FAX 045-594-6702
MAIL
tatsuya_shimizu@shimizu-kaikei.biz